2 pièces à san-pedro
Description
Sublime résidence dans un très beau cadre a sanpedro
Voir tout 13 Photos
Prix de la propriété
Prix par nuit: 80.000 CFA
Prix par nuit (+7 Jours): 70.000 CFA
Prix par nuit (+30 Jours): 60.000 CFA
Prix par week-end(vendredi, samedi et dimanche) : 60.000 CFA
Situation de sommeil
Chambre 1
Chambre 2
Adresse
Adresse: San-pedro
Ville: San-Pedro
La Zone: Balmer, SAN PEDRO, San-Pedro
État: cote d'ivoire
Pays: Côte d'Ivoire
Détails
ID de propriété: 29684
Chambres: 2
Caractéristiques
Commodités & Caractéristiques Voitures
Automatique
Manuelle
Equipements Bureaux & Espaces
Casier
Chaises supplémentaires
Conférence téléphonique
Fauteuils Bureaux
projecteur et écran
Salle de bain
Système musical
Table Bureaux
Table Ronde
Autres caractéristiques
Abonnement Netflix
Adapté aux familles/enfants
Animaux acceptés
Ascenseur dans le bâtiment
Autorisation de fumer
Bar/Restaurant
Chauffage
Climatiseur
Convient pour les événements
Cuisine
Essentiel
Fax
Foyer intérieur
Internet
Jacuzzi
Machine à laver
Non-fumeur
Parking gratuit
Phone (booth/lines)
Piscine
Portier
Projecteur(s)
salle de Gym
Scanner / Imprimante
Séchoir
Stationnement gratuit sur place
TV
Wifi
Termes & Conditions
Autorisation de fumer
Animaux acceptés
Fête autorisée
Enfants autorisés
Disponibilité
avril 2026
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 80.000 CFA | 2 80.000 CFA | 3 60.000 CFA | 4 60.000 CFA | 5 60.000 CFA |
||
| 6 80.000 CFA | 7 80.000 CFA | 8 80.000 CFA | 9 80.000 CFA | 10 60.000 CFA | 11 60.000 CFA | 12 60.000 CFA |
| 13 80.000 CFA | 14 80.000 CFA | 15 80.000 CFA | 16 80.000 CFA | 17 60.000 CFA | 18 60.000 CFA | 19 60.000 CFA |
| 20 80.000 CFA | 21 80.000 CFA | 22 80.000 CFA | 23 80.000 CFA | 24 60.000 CFA | 25 60.000 CFA | 26 60.000 CFA |
| 27 80.000 CFA | 28 80.000 CFA | 29 80.000 CFA | 30 80.000 CFA |
|||
mai 2026
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 60.000 CFA | 2 60.000 CFA | 3 60.000 CFA |
||||
| 4 80.000 CFA | 5 80.000 CFA | 6 80.000 CFA | 7 80.000 CFA | 8 60.000 CFA | 9 60.000 CFA | 10 60.000 CFA |
| 11 80.000 CFA | 12 80.000 CFA | 13 80.000 CFA | 14 80.000 CFA | 15 60.000 CFA | 16 60.000 CFA | 17 60.000 CFA |
| 18 80.000 CFA | 19 80.000 CFA | 20 80.000 CFA | 21 80.000 CFA | 22 60.000 CFA | 23 60.000 CFA | 24 60.000 CFA |
| 25 80.000 CFA | 26 80.000 CFA | 27 80.000 CFA | 28 80.000 CFA | 29 60.000 CFA | 30 60.000 CFA | 31 60.000 CFA |
passé
aujourd'hui
réservé

