2 Pièces Zone 4
Description
Appartement meublé de 2 pièces, situé a Marcory zone 4 Blvd Marseille.
✈️Aeroport à 10 min .
🕕 Entrée 12 hre ( négociable )
🕑 sortie 12 hre
🅿️ parking intérieur ( oui)
☕️ Non loin de des cafés ,
🛒supermarchés , 🍔restaurants et
🍰kaiser pâtisserie
✅Ascenseur ( oui)
✅groupe électrogène (Non )
✅ 🏊♀️ piscine commune (oui )
✅🧹Services ménages hebdomadaires. (Oui )
✅Draps et serviettes fournies et changés chaque lundi
🚭logement non fumeur et interdiction
🚫🐶 aux animaux de compagnie.
😇 Les clients peuvent fumer au balcon s’il y’a ou dans la cours .
📶 Wifi et canal
Voir tout 6 Photos
Prix de la propriété
Prix par nuit: 60.000 CFA
Prix par week-end(vendredi, samedi et dimanche) : 60.000 CFA
Autoriser plus d''invités que la capacité : oui
Maximum d'invités supplémentaires autorisés: 3 invités
Détails
ID de propriété: 23225
Pièces: 2
Chambres: 0
Salles de bains: 1
Caractéristiques
Commodités & Caractéristiques Voitures
Automatique
Manuelle
Equipements Bureaux & Espaces
Casier
Chaises supplémentaires
Conférence téléphonique
Fauteuils Bureaux
projecteur et écran
Salle de bain
Système musical
Table Bureaux
Table Ronde
Autres caractéristiques
Abonnement Netflix
Adapté aux familles/enfants
Animaux acceptés
Ascenseur dans le bâtiment
Autorisation de fumer
Bar/Restaurant
Chauffage
Climatiseur
Convient pour les événements
Cuisine
Essentiel
Fax
Foyer intérieur
Internet
Jacuzzi
Machine à laver
Non-fumeur
Parking gratuit
Phone (booth/lines)
Piscine
Portier
Projecteur(s)
salle de Gym
Scanner / Imprimante
Séchoir
Stationnement gratuit sur place
TV
Wifi
Termes & Conditions
Autorisation de fumer
Animaux acceptés
Fête autorisée
Enfants autorisés
Disponibilité
avril 2026
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 60.000 CFA | 2 60.000 CFA | 3 60.000 CFA | 4 60.000 CFA | 5 60.000 CFA |
||
| 6 60.000 CFA | 7 60.000 CFA | 8 60.000 CFA | 9 60.000 CFA | 10 60.000 CFA | 11 60.000 CFA | 12 60.000 CFA |
| 13 60.000 CFA | 14 60.000 CFA | 15 60.000 CFA | 16 60.000 CFA | 17 60.000 CFA | 18 60.000 CFA | 19 60.000 CFA |
| 20 60.000 CFA | 21 60.000 CFA | 22 60.000 CFA | 23 60.000 CFA | 24 60.000 CFA | 25 60.000 CFA | 26 60.000 CFA |
| 27 60.000 CFA | 28 60.000 CFA | 29 60.000 CFA | 30 60.000 CFA |
|||
mai 2026
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 60.000 CFA | 2 60.000 CFA | 3 60.000 CFA |
||||
| 4 60.000 CFA | 5 60.000 CFA | 6 60.000 CFA | 7 60.000 CFA | 8 60.000 CFA | 9 60.000 CFA | 10 60.000 CFA |
| 11 60.000 CFA | 12 60.000 CFA | 13 60.000 CFA | 14 60.000 CFA | 15 60.000 CFA | 16 60.000 CFA | 17 60.000 CFA |
| 18 60.000 CFA | 19 60.000 CFA | 20 60.000 CFA | 21 60.000 CFA | 22 60.000 CFA | 23 60.000 CFA | 24 60.000 CFA |
| 25 60.000 CFA | 26 60.000 CFA | 27 60.000 CFA | 28 60.000 CFA | 29 60.000 CFA | 30 60.000 CFA | 31 60.000 CFA |
passé
aujourd'hui
réservé


