4 pièces haut standing à Angré au 8iém tranche
Description
4 pièces haut standing avec toute les commodités situé à Angré au 8em tranche dans un beau cadre sécurisé avec toutes les commodités .
Voir tout 6 Photos
Prix de la propriété
Prix par nuit: 110.000 CFA
Prix par nuit (+7 Jours): 100.000 CFA
Prix par week-end(vendredi, samedi et dimanche) : 110.000 CFA
Autoriser plus d''invités que la capacité : oui
Maximum d'invités supplémentaires autorisés: 10 invités
Détails
ID de propriété: 26361
Pièces: 4
Chambres: 0
Salles de bains: 3
Caractéristiques
Commodités & Caractéristiques Voitures
Automatique
Manuelle
Equipements Bureaux & Espaces
Casier
Chaises supplémentaires
Conférence téléphonique
Fauteuils Bureaux
projecteur et écran
Salle de bain
Système musical
Table Bureaux
Table Ronde
Autres caractéristiques
Abonnement Netflix
Adapté aux familles/enfants
Animaux acceptés
Ascenseur dans le bâtiment
Autorisation de fumer
Bar/Restaurant
Chauffage
Climatiseur
Convient pour les événements
Cuisine
Essentiel
Fax
Foyer intérieur
Internet
Jacuzzi
Machine à laver
Non-fumeur
Parking gratuit
Phone (booth/lines)
Piscine
Portier
Projecteur(s)
salle de Gym
Scanner / Imprimante
Séchoir
Stationnement gratuit sur place
TV
Wifi
Termes & Conditions
Autorisation de fumer
Animaux acceptés
Fête autorisée
Enfants autorisés
Disponibilité
avril 2026
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 110.000 CFA | 2 110.000 CFA | 3 110.000 CFA | 4 110.000 CFA | 5 110.000 CFA |
||
| 6 110.000 CFA | 7 110.000 CFA | 8 110.000 CFA | 9 110.000 CFA | 10 110.000 CFA | 11 110.000 CFA | 12 110.000 CFA |
| 13 110.000 CFA | 14 110.000 CFA | 15 110.000 CFA | 16 110.000 CFA | 17 110.000 CFA | 18 110.000 CFA | 19 110.000 CFA |
| 20 110.000 CFA | 21 110.000 CFA | 22 110.000 CFA | 23 110.000 CFA | 24 110.000 CFA | 25 110.000 CFA | 26 110.000 CFA |
| 27 110.000 CFA | 28 110.000 CFA | 29 110.000 CFA | 30 110.000 CFA |
|||
mai 2026
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 110.000 CFA | 2 110.000 CFA | 3 110.000 CFA |
||||
| 4 110.000 CFA | 5 110.000 CFA | 6 110.000 CFA | 7 110.000 CFA | 8 110.000 CFA | 9 110.000 CFA | 10 110.000 CFA |
| 11 110.000 CFA | 12 110.000 CFA | 13 110.000 CFA | 14 110.000 CFA | 15 110.000 CFA | 16 110.000 CFA | 17 110.000 CFA |
| 18 110.000 CFA | 19 110.000 CFA | 20 110.000 CFA | 21 110.000 CFA | 22 110.000 CFA | 23 110.000 CFA | 24 110.000 CFA |
| 25 110.000 CFA | 26 110.000 CFA | 27 110.000 CFA | 28 110.000 CFA | 29 110.000 CFA | 30 110.000 CFA | 31 110.000 CFA |
passé
aujourd'hui
réservé


