STUDIO KJM
Description
Studio dans une Immeuble bien spacieux dans un cadre bien calme et propre avec ascenseur.
Voir tout 5 Photos
Prix de la propriété
Prix par nuit: 18.000 CFA
Prix par nuit (+7 Jours): 16.000 CFA
Prix par nuit (+30 Jours): 15.000 CFA
Prix par week-end(vendredi, samedi et dimanche) : 18.000 CFA
Situation de sommeil
Chambre 1
Adresse
Adresse: Treichville AV16 rue 23
Ville: Abidjan
La Zone: Treichville
Région : Abidjan
Pays: Côte d'Ivoire
Détails
ID de propriété: 20494
Pièces: 1
Chambres: 1
Salles de bains: 0
Caractéristiques
Commodités & Caractéristiques Voitures
Automatique
Manuelle
Equipements Bureaux & Espaces
Casier
Chaises supplémentaires
Conférence téléphonique
Fauteuils Bureaux
projecteur et écran
Salle de bain
Système musical
Table Bureaux
Table Ronde
Autres caractéristiques
Abonnement Netflix
Adapté aux familles/enfants
Animaux acceptés
Ascenseur dans le bâtiment
Autorisation de fumer
Bar/Restaurant
Chauffage
Climatiseur
Convient pour les événements
Cuisine
Essentiel
Fax
Foyer intérieur
Internet
Jacuzzi
Machine à laver
Non-fumeur
Parking gratuit
Phone (booth/lines)
Piscine
Portier
Projecteur(s)
salle de Gym
Scanner / Imprimante
Séchoir
Stationnement gratuit sur place
TV
Wifi
Termes & Conditions
Autorisation de fumer
Animaux acceptés
Fête autorisée
Enfants autorisés
Disponibilité
mai 2026
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 18.000 CFA | 2 18.000 CFA | 3 18.000 CFA |
||||
| 4 18.000 CFA | 5 18.000 CFA | 6 18.000 CFA | 7 18.000 CFA | 8 18.000 CFA | 9 18.000 CFA | 10 18.000 CFA |
| 11 18.000 CFA | 12 18.000 CFA | 13 18.000 CFA | 14 18.000 CFA | 15 18.000 CFA | 16 18.000 CFA | 17 18.000 CFA |
| 18 18.000 CFA | 19 18.000 CFA | 20 18.000 CFA | 21 18.000 CFA | 22 18.000 CFA | 23 18.000 CFA | 24 18.000 CFA |
| 25 18.000 CFA | 26 18.000 CFA | 27 18.000 CFA | 28 18.000 CFA | 29 18.000 CFA | 30 18.000 CFA | 31 18.000 CFA |
juin 2026
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 18.000 CFA | 2 18.000 CFA | 3 18.000 CFA | 4 18.000 CFA | 5 18.000 CFA | 6 18.000 CFA | 7 18.000 CFA |
| 8 18.000 CFA | 9 18.000 CFA | 10 18.000 CFA | 11 18.000 CFA | 12 18.000 CFA | 13 18.000 CFA | 14 18.000 CFA |
| 15 18.000 CFA | 16 18.000 CFA | 17 18.000 CFA | 18 18.000 CFA | 19 18.000 CFA | 20 18.000 CFA | 21 18.000 CFA |
| 22 18.000 CFA | 23 18.000 CFA | 24 18.000 CFA | 25 18.000 CFA | 26 18.000 CFA | 27 18.000 CFA | 28 18.000 CFA |
| 29 18.000 CFA | 30 18.000 CFA |
|||||
passé
aujourd'hui
réservé



