Chambre Standard KENZA
Description
Le violet, couleur dominante, le bleu sublimé et le blanc lumineux s’interpellent et se répondent dans cette chambre spacieuse (60m2) et sa salle de bain équipée d’une baignoire-jacuzzi. Cette chambre vous transportera par son esprit intimiste et chaleureux.
Situé à Abidjan, l’Ecologe propose des hébergements, un restaurant, une piscine extérieure, un bar, un salon commun et une terrasse. Cet hébergement climatisé dispose d’un sauna.
Voir tout 5 Photos
Prix de la propriété
Prix par nuit: 98.500 CFA
Autoriser plus d''invités que la capacité : oui
Maximum d'invités supplémentaires autorisés: Invité de 1
Détails
ID de propriété: 22118
Pièces: 1
Chambres: 0
Salles de bains: 1
Caractéristiques
Commodités & Caractéristiques Voitures
Automatique
Manuelle
Equipements Bureaux & Espaces
Casier
Chaises supplémentaires
Conférence téléphonique
Fauteuils Bureaux
projecteur et écran
Salle de bain
Système musical
Table Bureaux
Table Ronde
Autres caractéristiques
Abonnement Netflix
Adapté aux familles/enfants
Animaux acceptés
Ascenseur dans le bâtiment
Autorisation de fumer
Bar/Restaurant
Chauffage
Climatiseur
Convient pour les événements
Cuisine
Essentiel
Fax
Foyer intérieur
Internet
Jacuzzi
Machine à laver
Non-fumeur
Parking gratuit
Phone (booth/lines)
Piscine
Portier
Projecteur(s)
salle de Gym
Scanner / Imprimante
Séchoir
Stationnement gratuit sur place
TV
Wifi
Termes & Conditions
Autorisation de fumer
Animaux acceptés
Fête autorisée
Enfants autorisés
Disponibilité
avril 2026
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 98.500 CFA | 2 98.500 CFA | 3 98.500 CFA | 4 98.500 CFA | 5 98.500 CFA |
||
| 6 98.500 CFA | 7 98.500 CFA | 8 98.500 CFA | 9 98.500 CFA | 10 98.500 CFA | 11 98.500 CFA | 12 98.500 CFA |
| 13 98.500 CFA | 14 98.500 CFA | 15 98.500 CFA | 16 98.500 CFA | 17 98.500 CFA | 18 98.500 CFA | 19 98.500 CFA |
| 20 98.500 CFA | 21 98.500 CFA | 22 98.500 CFA | 23 98.500 CFA | 24 98.500 CFA | 25 98.500 CFA | 26 98.500 CFA |
| 27 98.500 CFA | 28 98.500 CFA | 29 98.500 CFA | 30 98.500 CFA |
|||
mai 2026
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 98.500 CFA | 2 98.500 CFA | 3 98.500 CFA |
||||
| 4 98.500 CFA | 5 98.500 CFA | 6 98.500 CFA | 7 98.500 CFA | 8 98.500 CFA | 9 98.500 CFA | 10 98.500 CFA |
| 11 98.500 CFA | 12 98.500 CFA | 13 98.500 CFA | 14 98.500 CFA | 15 98.500 CFA | 16 98.500 CFA | 17 98.500 CFA |
| 18 98.500 CFA | 19 98.500 CFA | 20 98.500 CFA | 21 98.500 CFA | 22 98.500 CFA | 23 98.500 CFA | 24 98.500 CFA |
| 25 98.500 CFA | 26 98.500 CFA | 27 98.500 CFA | 28 98.500 CFA | 29 98.500 CFA | 30 98.500 CFA | 31 98.500 CFA |
passé
aujourd'hui
réservé

