SOMPTUEUX VILLA Bassam
Description
Magnifique villa de 4 pièces dans un beau cadre bien sécurisé et propre
Voir tout 8 Photos
Prix de la propriété
Prix par nuit: 200.000 CFA
Prix par nuit (+7 Jours): 170.000 CFA
Autoriser plus d''invités que la capacité : oui
Situation de sommeil
Chambre 1
Chambre 2
Chambre 3
Adresse
Adresse: modeste cité 3cb
Ville: Bassam
La Zone: Modeste Nouveau goudron
Région : Sud-Comoé
Pays: Côte d'Ivoire
Détails
ID de propriété: 20988
Pièces: 4
Chambres: 3
Salles de bains: 0
Caractéristiques
Commodités & Caractéristiques Voitures
Automatique
Manuelle
Equipements Bureaux & Espaces
Casier
Chaises supplémentaires
Conférence téléphonique
Fauteuils Bureaux
projecteur et écran
Salle de bain
Système musical
Table Bureaux
Table Ronde
Autres caractéristiques
Abonnement Netflix
Adapté aux familles/enfants
Animaux acceptés
Ascenseur dans le bâtiment
Autorisation de fumer
Bar/Restaurant
Chauffage
Climatiseur
Convient pour les événements
Cuisine
Essentiel
Fax
Foyer intérieur
Internet
Jacuzzi
Machine à laver
Non-fumeur
Parking gratuit
Phone (booth/lines)
Piscine
Portier
Projecteur(s)
salle de Gym
Scanner / Imprimante
Séchoir
Stationnement gratuit sur place
TV
Wifi
Termes & Conditions
Autorisation de fumer
Animaux acceptés
Fête autorisée
Enfants autorisés
Disponibilité
mai 2026
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 200.000 CFA | 2 200.000 CFA | 3 200.000 CFA |
||||
| 4 200.000 CFA | 5 200.000 CFA | 6 200.000 CFA | 7 200.000 CFA | 8 200.000 CFA | 9 200.000 CFA | 10 200.000 CFA |
| 11 200.000 CFA | 12 200.000 CFA | 13 200.000 CFA | 14 200.000 CFA | 15 200.000 CFA | 16 200.000 CFA | 17 200.000 CFA |
| 18 200.000 CFA | 19 200.000 CFA | 20 200.000 CFA | 21 200.000 CFA | 22 200.000 CFA | 23 200.000 CFA | 24 200.000 CFA |
| 25 200.000 CFA | 26 200.000 CFA | 27 200.000 CFA | 28 200.000 CFA | 29 200.000 CFA | 30 200.000 CFA | 31 200.000 CFA |
juin 2026
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 200.000 CFA | 2 200.000 CFA | 3 200.000 CFA | 4 200.000 CFA | 5 200.000 CFA | 6 200.000 CFA | 7 200.000 CFA |
| 8 200.000 CFA | 9 200.000 CFA | 10 200.000 CFA | 11 200.000 CFA | 12 200.000 CFA | 13 200.000 CFA | 14 200.000 CFA |
| 15 200.000 CFA | 16 200.000 CFA | 17 200.000 CFA | 18 200.000 CFA | 19 200.000 CFA | 20 200.000 CFA | 21 200.000 CFA |
| 22 200.000 CFA | 23 200.000 CFA | 24 200.000 CFA | 25 200.000 CFA | 26 200.000 CFA | 27 200.000 CFA | 28 200.000 CFA |
| 29 200.000 CFA | 30 200.000 CFA |
|||||
passé
aujourd'hui
réservé


