Studio Saint Viateur
Description
Pour un séjour paisible choisissez le Super studio à Angré Saint Viateur
Voir tout 8 Photos
Prix de la propriété
Prix par nuit: 25.000 CFA
Prix par week-end(vendredi, samedi et dimanche) : 25.000 CFA
Autoriser plus d''invités que la capacité : oui
Maximum d'invités supplémentaires autorisés: 2 invités
Adresse
Adresse: Angré Saint Viateur
Ville: Abidjan
La Zone: Angré Saint Viateur
Région : Lagunes
État: Côte d'Ivoire
Pays: Côte d'Ivoire
Détails
ID de propriété: 23273
Pièces: 1
Chambres: 0
Salles de bains: 1
Caractéristiques
Commodités & Caractéristiques Voitures
Automatique
Manuelle
Equipements Bureaux & Espaces
Casier
Chaises supplémentaires
Conférence téléphonique
Fauteuils Bureaux
projecteur et écran
Salle de bain
Système musical
Table Bureaux
Table Ronde
Autres caractéristiques
Abonnement Netflix
Adapté aux familles/enfants
Animaux acceptés
Ascenseur dans le bâtiment
Autorisation de fumer
Bar/Restaurant
Chauffage
Climatiseur
Convient pour les événements
Cuisine
Essentiel
Fax
Foyer intérieur
Internet
Jacuzzi
Machine à laver
Non-fumeur
Parking gratuit
Phone (booth/lines)
Piscine
Portier
Projecteur(s)
salle de Gym
Scanner / Imprimante
Séchoir
Stationnement gratuit sur place
TV
Wifi
Termes & Conditions
Autorisation de fumer
Animaux acceptés
Fête autorisée
Enfants autorisés
Disponibilité
mars 2026
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 25.000 CFA |
||||||
| 2 25.000 CFA | 3 25.000 CFA | 4 25.000 CFA | 5 25.000 CFA | 6 25.000 CFA | 7 25.000 CFA | 8 25.000 CFA |
| 9 25.000 CFA | 10 25.000 CFA | 11 25.000 CFA | 12 25.000 CFA | 13 25.000 CFA | 14 25.000 CFA | 15 25.000 CFA |
| 16 25.000 CFA | 17 25.000 CFA | 18 25.000 CFA | 19 25.000 CFA | 20 25.000 CFA | 21 25.000 CFA | 22 25.000 CFA |
| 23 25.000 CFA | 24 25.000 CFA | 25 25.000 CFA | 26 25.000 CFA | 27 25.000 CFA | 28 25.000 CFA | 29 25.000 CFA |
| 30 25.000 CFA | 31 25.000 CFA |
|||||
avril 2026
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 25.000 CFA | 2 25.000 CFA | 3 25.000 CFA | 4 25.000 CFA | 5 25.000 CFA |
||
| 6 25.000 CFA | 7 25.000 CFA | 8 25.000 CFA | 9 25.000 CFA | 10 25.000 CFA | 11 25.000 CFA | 12 25.000 CFA |
| 13 25.000 CFA | 14 25.000 CFA | 15 25.000 CFA | 16 25.000 CFA | 17 25.000 CFA | 18 25.000 CFA | 19 25.000 CFA |
| 20 25.000 CFA | 21 25.000 CFA | 22 25.000 CFA | 23 25.000 CFA | 24 25.000 CFA | 25 25.000 CFA | 26 25.000 CFA |
| 27 25.000 CFA | 28 25.000 CFA | 29 25.000 CFA | 30 25.000 CFA |
|||
passé
aujourd'hui
réservé


