Superbe 2 Pces à Air France 2
Description
Deux pièces Air France 2 corridor sud
Dans un bon cadre sécurisé avec accès facile
Voir tout 4 Photos
Prix de la propriété
Prix par nuit: 23.000 CFA
Prix par nuit (+7 Jours): 20.000 CFA
Autoriser plus d''invités que la capacité : oui
Maximum d'invités supplémentaires autorisés: 4 invités
Adresse
Adresse: Bouaké Air France 2 corridor sud
Ville: Bouaké
La Zone: Air France 2, Bouaké, Bouaké
Pays: Côte d'Ivoire
Détails
ID de propriété: 26524
Pièces: 2
Chambres: 0
Salles de bains: 1
Caractéristiques
Commodités & Caractéristiques Voitures
Automatique
Manuelle
Equipements Bureaux & Espaces
Casier
Chaises supplémentaires
Conférence téléphonique
Fauteuils Bureaux
projecteur et écran
Salle de bain
Système musical
Table Bureaux
Table Ronde
Autres caractéristiques
Abonnement Netflix
Adapté aux familles/enfants
Animaux acceptés
Ascenseur dans le bâtiment
Autorisation de fumer
Bar/Restaurant
Chauffage
Climatiseur
Convient pour les événements
Cuisine
Essentiel
Fax
Foyer intérieur
Internet
Jacuzzi
Machine à laver
Non-fumeur
Parking gratuit
Phone (booth/lines)
Piscine
Portier
Projecteur(s)
salle de Gym
Scanner / Imprimante
Séchoir
Stationnement gratuit sur place
TV
Wifi
Termes & Conditions
Autorisation de fumer
Animaux acceptés
Fête autorisée
Enfants autorisés
Disponibilité
avril 2026
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 23.000 CFA | 2 23.000 CFA | 3 23.000 CFA | 4 23.000 CFA | 5 23.000 CFA |
||
| 6 23.000 CFA | 7 23.000 CFA | 8 23.000 CFA | 9 23.000 CFA | 10 23.000 CFA | 11 23.000 CFA | 12 23.000 CFA |
| 13 23.000 CFA | 14 23.000 CFA | 15 23.000 CFA | 16 23.000 CFA | 17 23.000 CFA | 18 23.000 CFA | 19 23.000 CFA |
| 20 23.000 CFA | 21 23.000 CFA | 22 23.000 CFA | 23 23.000 CFA | 24 23.000 CFA | 25 23.000 CFA | 26 23.000 CFA |
| 27 23.000 CFA | 28 23.000 CFA | 29 23.000 CFA | 30 23.000 CFA |
|||
mai 2026
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 23.000 CFA | 2 23.000 CFA | 3 23.000 CFA |
||||
| 4 23.000 CFA | 5 23.000 CFA | 6 23.000 CFA | 7 23.000 CFA | 8 23.000 CFA | 9 23.000 CFA | 10 23.000 CFA |
| 11 23.000 CFA | 12 23.000 CFA | 13 23.000 CFA | 14 23.000 CFA | 15 23.000 CFA | 16 23.000 CFA | 17 23.000 CFA |
| 18 23.000 CFA | 19 23.000 CFA | 20 23.000 CFA | 21 23.000 CFA | 22 23.000 CFA | 23 23.000 CFA | 24 23.000 CFA |
| 25 23.000 CFA | 26 23.000 CFA | 27 23.000 CFA | 28 23.000 CFA | 29 23.000 CFA | 30 23.000 CFA | 31 23.000 CFA |
passé
aujourd'hui
réservé


