Superbe 2 pces au 2 plateaux
Description
Appartement situé au 2ème étage dans une cité sécurisée et calme.
Voir tout 8 Photos
Prix de la propriété
Prix par nuit: 20.000 CFA
Prix par nuit (+7 Jours): 20.000 CFA
Prix par nuit (+30 Jours): 20.000 CFA
Prix par week-end(vendredi, samedi et dimanche) : 20.000 CFA
Situation de sommeil
Chambre 1
Adresse
Adresse: 2 plateau cité Sicgoi
La Zone: 2 Plateaux
Région : Côte d’Ivoire
État: Ivoirien
Pays: Côte d'Ivoire
Détails
ID de propriété: 30738
Pièces: 2
Chambres: 1
Salles de bains: 1
Caractéristiques
Commodités & Caractéristiques Voitures
Automatique
Manuelle
Equipements Bureaux & Espaces
Casier
Chaises supplémentaires
Conférence téléphonique
Fauteuils Bureaux
projecteur et écran
Salle de bain
Système musical
Table Bureaux
Table Ronde
Autres caractéristiques
Abonnement Netflix
Adapté aux familles/enfants
Animaux acceptés
Ascenseur dans le bâtiment
Autorisation de fumer
Bar/Restaurant
Chauffage
Climatiseur
Convient pour les événements
Cuisine
Essentiel
Fax
Foyer intérieur
Internet
Jacuzzi
Machine à laver
Non-fumeur
Parking gratuit
Phone (booth/lines)
Piscine
Portier
Projecteur(s)
salle de Gym
Scanner / Imprimante
Séchoir
Stationnement gratuit sur place
TV
Wifi
Termes & Conditions
Autorisation de fumer
Animaux acceptés
Fête autorisée
Enfants autorisés
Disponibilité
février 2025
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 20.000 CFA | 2 20.000 CFA |
|||||
3 20.000 CFA | 4 20.000 CFA | 5 20.000 CFA | 6 20.000 CFA | 7 20.000 CFA | 8 20.000 CFA | 9 20.000 CFA |
10 20.000 CFA | 11 20.000 CFA | 12 20.000 CFA | 13 20.000 CFA | 14 20.000 CFA | 15 20.000 CFA | 16 20.000 CFA |
17 20.000 CFA | 18 20.000 CFA | 19 20.000 CFA | 20 20.000 CFA | 21 20.000 CFA | 22 20.000 CFA | 23 20.000 CFA |
24 20.000 CFA | 25 20.000 CFA | 26 20.000 CFA | 27 20.000 CFA | 28 20.000 CFA |
mars 2025
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 20.000 CFA | 2 20.000 CFA |
|||||
3 20.000 CFA | 4 20.000 CFA | 5 20.000 CFA | 6 20.000 CFA | 7 20.000 CFA | 8 20.000 CFA | 9 20.000 CFA |
10 20.000 CFA | 11 20.000 CFA | 12 20.000 CFA | 13 20.000 CFA | 14 20.000 CFA | 15 20.000 CFA | 16 20.000 CFA |
17 20.000 CFA | 18 20.000 CFA | 19 20.000 CFA | 20 20.000 CFA | 21 20.000 CFA | 22 20.000 CFA | 23 20.000 CFA |
24 20.000 CFA | 25 20.000 CFA | 26 20.000 CFA | 27 20.000 CFA | 28 20.000 CFA | 29 20.000 CFA | 30 20.000 CFA |
31 20.000 CFA |
passé
aujourd'hui
réservé