Appartement hôtel à bingerville
Max. Invités: 1
Voir tout 3 Photos
Description de l'annonce
Chambres simple avec douche et accès à la piscine
Voir plus
Informations sur le prix
Prix par nuit: 20.000 CFA
Prix par week-end(vendredi, samedi et dimanche) : 25.000 CFA
Détails
ID de propriété: 29028
Pièces: 1
Chambres: 0
Salles de bains: 0
Disponibilité
septembre 2024
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 25.000 CFA |
||||||
2 20.000 CFA | 3 20.000 CFA | 4 20.000 CFA | 5 20.000 CFA | 6 25.000 CFA | 7 25.000 CFA | 8 25.000 CFA |
9 20.000 CFA | 10 20.000 CFA | 11 20.000 CFA | 12 20.000 CFA | 13 25.000 CFA | 14 25.000 CFA | 15 25.000 CFA |
16 20.000 CFA | 17 20.000 CFA | 18 20.000 CFA | 19 20.000 CFA | 20 25.000 CFA | 21 25.000 CFA | 22 25.000 CFA |
23 20.000 CFA | 24 20.000 CFA | 25 20.000 CFA | 26 20.000 CFA | 27 25.000 CFA | 28 25.000 CFA | 29 25.000 CFA |
30 20.000 CFA |
octobre 2024
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 20.000 CFA | 2 20.000 CFA | 3 20.000 CFA | 4 25.000 CFA | 5 25.000 CFA | 6 25.000 CFA |
|
7 20.000 CFA | 8 20.000 CFA | 9 20.000 CFA | 10 20.000 CFA | 11 25.000 CFA | 12 25.000 CFA | 13 25.000 CFA |
14 20.000 CFA | 15 20.000 CFA | 16 20.000 CFA | 17 20.000 CFA | 18 25.000 CFA | 19 25.000 CFA | 20 25.000 CFA |
21 20.000 CFA | 22 20.000 CFA | 23 20.000 CFA | 24 20.000 CFA | 25 25.000 CFA | 26 25.000 CFA | 27 25.000 CFA |
28 20.000 CFA | 29 20.000 CFA | 30 20.000 CFA | 31 20.000 CFA |
passé
aujourd'hui
réservé
Termes et conditions
Autorisation de fumer
Animaux acceptés
Fête autorisée
Enfants autorisés
Sur la carte
Contacter le Propriétaire