03 Pièces Angré CGK
Description
Résidence meublée Angré CGK dans un beau cadre sécurisé paisible dans un beau déco. Une 03 pièces avec toutes les commodités chambres climatisés et autonomes
Voir tout 7 Photos
Prix de la propriété
Prix par nuit: 65.000 CFA
Prix par nuit (+7 Jours): 60.000 CFA
Prix par week-end(vendredi, samedi et dimanche) : 65.000 CFA
Autoriser plus d''invités que la capacité : oui
Détails
ID de propriété: 21065
Salles de bains: 0
Caractéristiques
Commodités & Caractéristiques Voitures
Automatique
Manuelle
Equipements Bureaux & Espaces
Casier
Chaises supplémentaires
Conférence téléphonique
Fauteuils Bureaux
projecteur et écran
Salle de bain
Système musical
Table Bureaux
Table Ronde
Autres caractéristiques
Abonnement Netflix
Adapté aux familles/enfants
Animaux acceptés
Ascenseur dans le bâtiment
Autorisation de fumer
Bar/Restaurant
Chauffage
Climatiseur
Convient pour les événements
Cuisine
Essentiel
Fax
Foyer intérieur
Internet
Jacuzzi
Machine à laver
Non-fumeur
Parking gratuit
Phone (booth/lines)
Piscine
Portier
Projecteur(s)
salle de Gym
Scanner / Imprimante
Séchoir
Stationnement gratuit sur place
TV
Wifi
Termes & Conditions
Autorisation de fumer
Animaux acceptés
Fête autorisée
Enfants autorisés
Disponibilité
avril 2026
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 65.000 CFA | 2 65.000 CFA | 3 65.000 CFA | 4 65.000 CFA | 5 65.000 CFA |
||
| 6 65.000 CFA | 7 65.000 CFA | 8 65.000 CFA | 9 65.000 CFA | 10 65.000 CFA | 11 65.000 CFA | 12 65.000 CFA |
| 13 65.000 CFA | 14 65.000 CFA | 15 65.000 CFA | 16 65.000 CFA | 17 65.000 CFA | 18 65.000 CFA | 19 65.000 CFA |
| 20 65.000 CFA | 21 65.000 CFA | 22 65.000 CFA | 23 65.000 CFA | 24 65.000 CFA | 25 65.000 CFA | 26 65.000 CFA |
| 27 65.000 CFA | 28 65.000 CFA | 29 65.000 CFA | 30 65.000 CFA |
|||
mai 2026
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 65.000 CFA | 2 65.000 CFA | 3 65.000 CFA |
||||
| 4 65.000 CFA | 5 65.000 CFA | 6 65.000 CFA | 7 65.000 CFA | 8 65.000 CFA | 9 65.000 CFA | 10 65.000 CFA |
| 11 65.000 CFA | 12 65.000 CFA | 13 65.000 CFA | 14 65.000 CFA | 15 65.000 CFA | 16 65.000 CFA | 17 65.000 CFA |
| 18 65.000 CFA | 19 65.000 CFA | 20 65.000 CFA | 21 65.000 CFA | 22 65.000 CFA | 23 65.000 CFA | 24 65.000 CFA |
| 25 65.000 CFA | 26 65.000 CFA | 27 65.000 CFA | 28 65.000 CFA | 29 65.000 CFA | 30 65.000 CFA | 31 65.000 CFA |
passé
aujourd'hui
réservé


