03 PCES à Cocody Rond Point Ancien CAMP
Maison entière, Residence hotel
3 Pièces
5 invités
|
2 Bedrooms|
Description
APPARTEMENT MEUBLE DE 03 PIECES – COCODY ROND POINT ANCIEN CAMP
Appartement meublé cosy située au 3e étage d’une résidence en bordure de voie composé de :
1 sas, 1 séjour avec balcon, 1 cuisine, 2 chambres autonomes avec rangements, des toilettes visiteurs.
Commodités :
. Eau et électricité
. Connexion internet
. Ménage 02 fois par semaine
Nb : Séjour minimum de 03 nuitées
Location annuelle possible
LOYER JOURNALIER : 70 000 F CFA
Contact via WhatsApp
+2250757937212
Voir tout 7 Photos
Prix de la propriété
Prix par nuit: 70.000 CFA
Situation de sommeil
Chambre 1
Chambre 2
Détails
ID de propriété: 31059
Pièces: 3
Chambres: 2
Salles de bains: 3
Caractéristiques
Commodités & Caractéristiques Voitures
Automatique
Manuelle
Equipements Bureaux & Espaces
Casier
Chaises supplémentaires
Conférence téléphonique
Fauteuils Bureaux
projecteur et écran
Salle de bain
Système musical
Table Bureaux
Table Ronde
Autres caractéristiques
Abonnement Netflix
Adapté aux familles/enfants
Animaux acceptés
Ascenseur dans le bâtiment
Autorisation de fumer
Bar/Restaurant
Chauffage
Climatiseur
Convient pour les événements
Cuisine
Essentiel
Fax
Foyer intérieur
Internet
Jacuzzi
Machine à laver
Non-fumeur
Parking gratuit
Phone (booth/lines)
Piscine
Portier
Projecteur(s)
salle de Gym
Scanner / Imprimante
Séchoir
Stationnement gratuit sur place
TV
Wifi
Termes & Conditions
Autorisation de fumer
Animaux acceptés
Fête autorisée
Enfants autorisés
Disponibilité
février 2025
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 70.000 CFA | 2 70.000 CFA |
|||||
3 70.000 CFA | 4 70.000 CFA | 5 70.000 CFA | 6 70.000 CFA | 7 70.000 CFA | 8 70.000 CFA | 9 70.000 CFA |
10 70.000 CFA | 11 70.000 CFA | 12 70.000 CFA | 13 70.000 CFA | 14 70.000 CFA | 15 70.000 CFA | 16 70.000 CFA |
17 70.000 CFA | 18 70.000 CFA | 19 70.000 CFA | 20 70.000 CFA | 21 70.000 CFA | 22 70.000 CFA | 23 70.000 CFA |
24 70.000 CFA | 25 70.000 CFA | 26 70.000 CFA | 27 70.000 CFA | 28 70.000 CFA |
mars 2025
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 70.000 CFA | 2 70.000 CFA |
|||||
3 70.000 CFA | 4 70.000 CFA | 5 70.000 CFA | 6 70.000 CFA | 7 70.000 CFA | 8 70.000 CFA | 9 70.000 CFA |
10 70.000 CFA | 11 70.000 CFA | 12 70.000 CFA | 13 70.000 CFA | 14 70.000 CFA | 15 70.000 CFA | 16 70.000 CFA |
17 70.000 CFA | 18 70.000 CFA | 19 70.000 CFA | 20 70.000 CFA | 21 70.000 CFA | 22 70.000 CFA | 23 70.000 CFA |
24 70.000 CFA | 25 70.000 CFA | 26 70.000 CFA | 27 70.000 CFA | 28 70.000 CFA | 29 70.000 CFA | 30 70.000 CFA |
31 70.000 CFA |
passé
aujourd'hui
réservé