2 Pcs Haut Standing à la Riviera 2
Description
Appartement meublé 02 pièces (Chambre – Salon)
Haut Standing Situé à COCODY à la RIVIERA 02 non loin de la Vodoo Communication
à 3 mn du pont HKB
Avec les commodités suivantes:
– Ascenseur
– Piscine
– Cuisine équipée
– Balcon
– Air Conditionné
– Chauffe Eau
– Option Wifi
– Abonnement Canal+
– Service Ménage
– Parking interne
à proximité de
pharmacie et supermarché
Voir tout 11 Photos
Prix de la propriété
Prix par nuit: 60.000 CFA
Prix par nuit (+7 Jours): 55.000 CFA
Prix par week-end(vendredi, samedi et dimanche) : 60.000 CFA
Autoriser plus d''invités que la capacité : oui
Maximum d'invités supplémentaires autorisés: 3 invités
Adresse
Adresse: COCODY à la RIVIERA 02 non loin de la Vodoo Communication
Ville: Cocody
La Zone: Riviera 2, Cocody
Pays: Côte d'Ivoire
Détails
ID de propriété: 25059
Pièces: 2
Chambres: 0
Salles de bains: 2
Caractéristiques
Commodités & Caractéristiques Voitures
Automatique
Manuelle
Equipements Bureaux & Espaces
Casier
Chaises supplémentaires
Conférence téléphonique
Fauteuils Bureaux
projecteur et écran
Salle de bain
Système musical
Table Bureaux
Table Ronde
Autres caractéristiques
Abonnement Netflix
Adapté aux familles/enfants
Animaux acceptés
Ascenseur dans le bâtiment
Autorisation de fumer
Bar/Restaurant
Chauffage
Climatiseur
Convient pour les événements
Cuisine
Essentiel
Fax
Foyer intérieur
Internet
Jacuzzi
Machine à laver
Non-fumeur
Parking gratuit
Phone (booth/lines)
Piscine
Portier
Projecteur(s)
salle de Gym
Scanner / Imprimante
Séchoir
Stationnement gratuit sur place
TV
Wifi
Termes & Conditions
Autorisation de fumer
Animaux acceptés
Fête autorisée
Enfants autorisés
Disponibilité
avril 2026
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 60.000 CFA | 2 60.000 CFA | 3 60.000 CFA | 4 60.000 CFA | 5 60.000 CFA |
||
| 6 60.000 CFA | 7 60.000 CFA | 8 60.000 CFA | 9 60.000 CFA | 10 60.000 CFA | 11 60.000 CFA | 12 60.000 CFA |
| 13 60.000 CFA | 14 60.000 CFA | 15 60.000 CFA | 16 60.000 CFA | 17 60.000 CFA | 18 60.000 CFA | 19 60.000 CFA |
| 20 60.000 CFA | 21 60.000 CFA | 22 60.000 CFA | 23 60.000 CFA | 24 60.000 CFA | 25 60.000 CFA | 26 60.000 CFA |
| 27 60.000 CFA | 28 60.000 CFA | 29 60.000 CFA | 30 60.000 CFA |
|||
mai 2026
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 60.000 CFA | 2 60.000 CFA | 3 60.000 CFA |
||||
| 4 60.000 CFA | 5 60.000 CFA | 6 60.000 CFA | 7 60.000 CFA | 8 60.000 CFA | 9 60.000 CFA | 10 60.000 CFA |
| 11 60.000 CFA | 12 60.000 CFA | 13 60.000 CFA | 14 60.000 CFA | 15 60.000 CFA | 16 60.000 CFA | 17 60.000 CFA |
| 18 60.000 CFA | 19 60.000 CFA | 20 60.000 CFA | 21 60.000 CFA | 22 60.000 CFA | 23 60.000 CFA | 24 60.000 CFA |
| 25 60.000 CFA | 26 60.000 CFA | 27 60.000 CFA | 28 60.000 CFA | 29 60.000 CFA | 30 60.000 CFA | 31 60.000 CFA |
passé
aujourd'hui
réservé


