3 pièces haut standing
Description
Appartement meublé de 3 pièces haut standing, sis a Cocody Riviéra M’badon dans unAppartement meublé de 3 pièces haut standing, sis a Cocody Riviéra M’badon dans un immeuble au 2e étage.
Sécurisé
Chambres autonomes
TV,canal+
Wi-Fi fibre optique
Chauffe eau
Cuisine équipée
Machine à laver
Parking gratuit
immeuble au 2e étage.
Sécurisé.
Voir tout 7 Photos
Prix de la propriété
Prix par nuit: 180.000 CFA
Autoriser plus d''invités que la capacité : oui
Maximum d'invités supplémentaires autorisés: 6 invités
Adresse
Adresse: cocody Riviera M'badon
Ville: Abidjan
La Zone: Riviera M'badon
Région : Lagunes
État: Côte d'Ivoire
Pays: Côte d'Ivoire
Détails
ID de propriété: 23202
Pièces: 3
Chambres: 0
Salles de bains: 2
Caractéristiques
Commodités & Caractéristiques Voitures
Automatique
Manuelle
Equipements Bureaux & Espaces
Casier
Chaises supplémentaires
Conférence téléphonique
Fauteuils Bureaux
projecteur et écran
Salle de bain
Système musical
Table Bureaux
Table Ronde
Autres caractéristiques
Abonnement Netflix
Adapté aux familles/enfants
Animaux acceptés
Ascenseur dans le bâtiment
Autorisation de fumer
Bar/Restaurant
Chauffage
Climatiseur
Convient pour les événements
Cuisine
Essentiel
Fax
Foyer intérieur
Internet
Jacuzzi
Machine à laver
Non-fumeur
Parking gratuit
Phone (booth/lines)
Piscine
Portier
Projecteur(s)
salle de Gym
Scanner / Imprimante
Séchoir
Stationnement gratuit sur place
TV
Wifi
Termes & Conditions
Autorisation de fumer
Animaux acceptés
Fête autorisée
Enfants autorisés
Disponibilité
juin 2026
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 180.000 CFA | 2 180.000 CFA | 3 180.000 CFA | 4 180.000 CFA | 5 180.000 CFA | 6 180.000 CFA | 7 180.000 CFA |
| 8 180.000 CFA | 9 180.000 CFA | 10 180.000 CFA | 11 180.000 CFA | 12 180.000 CFA | 13 180.000 CFA | 14 180.000 CFA |
| 15 180.000 CFA | 16 180.000 CFA | 17 180.000 CFA | 18 180.000 CFA | 19 180.000 CFA | 20 180.000 CFA | 21 180.000 CFA |
| 22 180.000 CFA | 23 180.000 CFA | 24 180.000 CFA | 25 180.000 CFA | 26 180.000 CFA | 27 180.000 CFA | 28 180.000 CFA |
| 29 180.000 CFA | 30 180.000 CFA |
|||||
juillet 2026
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 180.000 CFA | 2 180.000 CFA | 3 180.000 CFA | 4 180.000 CFA | 5 180.000 CFA |
||
| 6 180.000 CFA | 7 180.000 CFA | 8 180.000 CFA | 9 180.000 CFA | 10 180.000 CFA | 11 180.000 CFA | 12 180.000 CFA |
| 13 180.000 CFA | 14 180.000 CFA | 15 180.000 CFA | 16 180.000 CFA | 17 180.000 CFA | 18 180.000 CFA | 19 180.000 CFA |
| 20 180.000 CFA | 21 180.000 CFA | 22 180.000 CFA | 23 180.000 CFA | 24 180.000 CFA | 25 180.000 CFA | 26 180.000 CFA |
| 27 180.000 CFA | 28 180.000 CFA | 29 180.000 CFA | 30 180.000 CFA | 31 180.000 CFA |
||
passé
aujourd'hui
réservé


