Appartement 3 pièces meublés
Description
Appartement meublé de 3 pièces haut standing disponible à la riviera 4
Voir tout 4 Photos
Prix de la propriété
Prix par nuit: 70.000 CFA
Situation de sommeil
Chambre 1
Chambre 2
Détails
ID de propriété: 31317
Pièces: 3
Chambres: 2
Salles de bains: 3
Caractéristiques
Commodités & Caractéristiques Voitures
Automatique
Manuelle
Equipements Bureaux & Espaces
Casier
Chaises supplémentaires
Conférence téléphonique
Fauteuils Bureaux
projecteur et écran
Salle de bain
Système musical
Table Bureaux
Table Ronde
Autres caractéristiques
Abonnement Netflix
Adapté aux familles/enfants
Animaux acceptés
Ascenseur dans le bâtiment
Autorisation de fumer
Bar/Restaurant
Chauffage
Climatiseur
Convient pour les événements
Cuisine
Essentiel
Fax
Foyer intérieur
Internet
Jacuzzi
Machine à laver
Non-fumeur
Parking gratuit
Phone (booth/lines)
Piscine
Portier
Projecteur(s)
salle de Gym
Scanner / Imprimante
Séchoir
Stationnement gratuit sur place
TV
Wifi
Termes & Conditions
Autorisation de fumer
Animaux acceptés
Fête autorisée
Enfants autorisés
Disponibilité
février 2026
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 70.000 CFA |
||||||
| 2 70.000 CFA | 3 70.000 CFA | 4 70.000 CFA | 5 70.000 CFA | 6 70.000 CFA | 7 70.000 CFA | 8 70.000 CFA |
| 9 70.000 CFA | 10 70.000 CFA | 11 70.000 CFA | 12 70.000 CFA | 13 70.000 CFA | 14 70.000 CFA | 15 70.000 CFA |
| 16 70.000 CFA | 17 70.000 CFA | 18 70.000 CFA | 19 70.000 CFA | 20 70.000 CFA | 21 70.000 CFA | 22 70.000 CFA |
| 23 70.000 CFA | 24 70.000 CFA | 25 70.000 CFA | 26 70.000 CFA | 27 70.000 CFA | 28 70.000 CFA |
|
mars 2026
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 70.000 CFA |
||||||
| 2 70.000 CFA | 3 70.000 CFA | 4 70.000 CFA | 5 70.000 CFA | 6 70.000 CFA | 7 70.000 CFA | 8 70.000 CFA |
| 9 70.000 CFA | 10 70.000 CFA | 11 70.000 CFA | 12 70.000 CFA | 13 70.000 CFA | 14 70.000 CFA | 15 70.000 CFA |
| 16 70.000 CFA | 17 70.000 CFA | 18 70.000 CFA | 19 70.000 CFA | 20 70.000 CFA | 21 70.000 CFA | 22 70.000 CFA |
| 23 70.000 CFA | 24 70.000 CFA | 25 70.000 CFA | 26 70.000 CFA | 27 70.000 CFA | 28 70.000 CFA | 29 70.000 CFA |
| 30 70.000 CFA | 31 70.000 CFA |
|||||
passé
aujourd'hui
réservé


