Villa à Assinie
Description
Votre residence est située a assinie mafia km 19 quartier Donwahi sur 1200 m2.Chaque chambre est autonome ,salle d eau + climatiseur . 2 espaces de jeux+ une piscine + 1 espace de relaxation 2 cuisines équipées. (micro,cuisiniere,congelateur ,grille pain,barbecue au charbon,appareil a grillade electrique) ,garage interne et externe.
Vous avez un cash ivoire au carrefour d assouinde et une superette a l entrée d assinie au km 19 dans le village.
Je reste a votre disposition. Vous pouvez venir avec vos victuailles pour faire vos repas vous même.
Merci .Vous pouvez demander que l on vous propose le menu ou céder aussi .7 chambres, 2 salons 2 cuisines,1 piscine de 10m de long 12 espaces de jeux et relaxation parking interne de de 4 places et externe de 6 places,1 barbecue.
En activités. La visite des îles hostiles en bateau ,visite du musée d histoire repas et promenade sur la plage ,visite du zoo crocodile dipi, rdv avec le roi selon disponibilité ,etc..
Disponibilité
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 490.000 CFA |
||||||
| 2 485.000 CFA | 3 485.000 CFA | 4 485.000 CFA | 5 485.000 CFA | 6 490.000 CFA | 7 490.000 CFA | 8 490.000 CFA |
| 9 485.000 CFA | 10 485.000 CFA | 11 485.000 CFA | 12 485.000 CFA | 13 490.000 CFA | 14 490.000 CFA | 15 490.000 CFA |
| 16 485.000 CFA | 17 485.000 CFA | 18 485.000 CFA | 19 485.000 CFA | 20 490.000 CFA | 21 490.000 CFA | 22 490.000 CFA |
| 23 485.000 CFA | 24 485.000 CFA | 25 485.000 CFA | 26 485.000 CFA | 27 490.000 CFA | 28 490.000 CFA |
|
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 490.000 CFA |
||||||
| 2 485.000 CFA | 3 485.000 CFA | 4 485.000 CFA | 5 485.000 CFA | 6 490.000 CFA | 7 490.000 CFA | 8 490.000 CFA |
| 9 485.000 CFA | 10 485.000 CFA | 11 485.000 CFA | 12 485.000 CFA | 13 490.000 CFA | 14 490.000 CFA | 15 490.000 CFA |
| 16 485.000 CFA | 17 485.000 CFA | 18 485.000 CFA | 19 485.000 CFA | 20 490.000 CFA | 21 490.000 CFA | 22 490.000 CFA |
| 23 485.000 CFA | 24 485.000 CFA | 25 485.000 CFA | 26 485.000 CFA | 27 490.000 CFA | 28 490.000 CFA | 29 490.000 CFA |
| 30 485.000 CFA | 31 485.000 CFA |
|||||




