Luxueuse 3 Pièces à Assinie
Description
une trois pièces de luxe dans un beau cadre paisible avec piscine et toutes les commodités
Voir tout 8 Photos
Prix de la propriété
Prix par nuit: 300.000 CFA
Prix par nuit (+7 Jours): 250.000 CFA
Prix par week-end(vendredi, samedi et dimanche) : 275.000 CFA
Autoriser plus d''invités que la capacité : oui
Situation de sommeil
Chambre 1
Chambre 2
Détails
ID de propriété: 21259
Pièces: 3
Chambres: 2
Salles de bains: 3
Caractéristiques
Commodités & Caractéristiques Voitures
Automatique
Manuelle
Equipements Bureaux & Espaces
Casier
Chaises supplémentaires
Conférence téléphonique
Fauteuils Bureaux
projecteur et écran
Salle de bain
Système musical
Table Bureaux
Table Ronde
Autres caractéristiques
Abonnement Netflix
Adapté aux familles/enfants
Animaux acceptés
Ascenseur dans le bâtiment
Autorisation de fumer
Bar/Restaurant
Chauffage
Climatiseur
Convient pour les événements
Cuisine
Essentiel
Fax
Foyer intérieur
Internet
Jacuzzi
Machine à laver
Non-fumeur
Parking gratuit
Phone (booth/lines)
Piscine
Portier
Projecteur(s)
salle de Gym
Scanner / Imprimante
Séchoir
Stationnement gratuit sur place
TV
Wifi
Termes & Conditions
Autorisation de fumer
Animaux acceptés
Fête autorisée
Enfants autorisés
Disponibilité
février 2026
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 275.000 CFA |
||||||
| 2 300.000 CFA | 3 300.000 CFA | 4 300.000 CFA | 5 300.000 CFA | 6 275.000 CFA | 7 275.000 CFA | 8 275.000 CFA |
| 9 300.000 CFA | 10 300.000 CFA | 11 300.000 CFA | 12 300.000 CFA | 13 275.000 CFA | 14 275.000 CFA | 15 275.000 CFA |
| 16 300.000 CFA | 17 300.000 CFA | 18 300.000 CFA | 19 300.000 CFA | 20 275.000 CFA | 21 275.000 CFA | 22 275.000 CFA |
| 23 300.000 CFA | 24 300.000 CFA | 25 300.000 CFA | 26 300.000 CFA | 27 275.000 CFA | 28 275.000 CFA |
|
mars 2026
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 275.000 CFA |
||||||
| 2 300.000 CFA | 3 300.000 CFA | 4 300.000 CFA | 5 300.000 CFA | 6 275.000 CFA | 7 275.000 CFA | 8 275.000 CFA |
| 9 300.000 CFA | 10 300.000 CFA | 11 300.000 CFA | 12 300.000 CFA | 13 275.000 CFA | 14 275.000 CFA | 15 275.000 CFA |
| 16 300.000 CFA | 17 300.000 CFA | 18 300.000 CFA | 19 300.000 CFA | 20 275.000 CFA | 21 275.000 CFA | 22 275.000 CFA |
| 23 300.000 CFA | 24 300.000 CFA | 25 300.000 CFA | 26 300.000 CFA | 27 275.000 CFA | 28 275.000 CFA | 29 275.000 CFA |
| 30 300.000 CFA | 31 300.000 CFA |
|||||
passé
aujourd'hui
réservé




