3 Pces à Angré 8ème tranche
Description
tout ce donc vous avez besoin pour un séjour Inoubliable avec toutes les commodités à Cocody Angré 8ième tranche cadre magnifique et sécurisé
Voir tout 8 Photos
Prix de la propriété
Prix par nuit: 80.000 CFA
Maximum d'invités supplémentaires autorisés: 7 invités
Adresse
Adresse: Cocody Angré 8ème tranche
Ville: Cocody
La Zone: Angré 8ième Tranche, Cocody
Pays: Côte d'Ivoire
Détails
ID de propriété: 25764
Pièces: 3
Chambres: 0
Salles de bains: 3
Caractéristiques
Commodités & Caractéristiques Voitures
Automatique
Manuelle
Equipements Bureaux & Espaces
Casier
Chaises supplémentaires
Conférence téléphonique
Fauteuils Bureaux
projecteur et écran
Salle de bain
Système musical
Table Bureaux
Table Ronde
Autres caractéristiques
Abonnement Netflix
Adapté aux familles/enfants
Animaux acceptés
Ascenseur dans le bâtiment
Autorisation de fumer
Bar/Restaurant
Chauffage
Climatiseur
Convient pour les événements
Cuisine
Essentiel
Fax
Foyer intérieur
Internet
Jacuzzi
Machine à laver
Non-fumeur
Parking gratuit
Phone (booth/lines)
Piscine
Portier
Projecteur(s)
salle de Gym
Scanner / Imprimante
Séchoir
Stationnement gratuit sur place
TV
Wifi
Termes & Conditions
Autorisation de fumer
Animaux acceptés
Fête autorisée
Enfants autorisés
Disponibilité
avril 2026
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 80.000 CFA | 2 80.000 CFA | 3 80.000 CFA | 4 80.000 CFA | 5 80.000 CFA |
||
| 6 80.000 CFA | 7 80.000 CFA | 8 80.000 CFA | 9 80.000 CFA | 10 80.000 CFA | 11 80.000 CFA | 12 80.000 CFA |
| 13 80.000 CFA | 14 80.000 CFA | 15 80.000 CFA | 16 80.000 CFA | 17 80.000 CFA | 18 80.000 CFA | 19 80.000 CFA |
| 20 80.000 CFA | 21 80.000 CFA | 22 80.000 CFA | 23 80.000 CFA | 24 80.000 CFA | 25 80.000 CFA | 26 80.000 CFA |
| 27 80.000 CFA | 28 80.000 CFA | 29 80.000 CFA | 30 80.000 CFA |
|||
mai 2026
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 80.000 CFA | 2 80.000 CFA | 3 80.000 CFA |
||||
| 4 80.000 CFA | 5 80.000 CFA | 6 80.000 CFA | 7 80.000 CFA | 8 80.000 CFA | 9 80.000 CFA | 10 80.000 CFA |
| 11 80.000 CFA | 12 80.000 CFA | 13 80.000 CFA | 14 80.000 CFA | 15 80.000 CFA | 16 80.000 CFA | 17 80.000 CFA |
| 18 80.000 CFA | 19 80.000 CFA | 20 80.000 CFA | 21 80.000 CFA | 22 80.000 CFA | 23 80.000 CFA | 24 80.000 CFA |
| 25 80.000 CFA | 26 80.000 CFA | 27 80.000 CFA | 28 80.000 CFA | 29 80.000 CFA | 30 80.000 CFA | 31 80.000 CFA |
passé
aujourd'hui
réservé



