Appart 3 Pces à Cocody Angré Soleil 3
Description
Appartement trois pièces situé à Angré 8ieme tranche non loin de la cie. En face de soleil 3
Chambre autonome
Douche visiteur
Chauffe eau
Wifi
Voir tout 7 Photos
Prix de la propriété
Prix par nuit: 50.000 CFA
Prix par nuit (+7 Jours): 45.000 CFA
Autoriser plus d''invités que la capacité : oui
Maximum d'invités supplémentaires autorisés: 7 invités
Adresse
Adresse: Cocody Angré 8éme tranche soleil 3
Ville: Cocody
La Zone: Angré 8ième Tranche, Cocody
Pays: Côte d'Ivoire
Détails
ID de propriété: 27717
Pièces: 3
Chambres: 0
Salles de bains: 3
Caractéristiques
Commodités & Caractéristiques Voitures
Automatique
Manuelle
Equipements Bureaux & Espaces
Casier
Chaises supplémentaires
Conférence téléphonique
Fauteuils Bureaux
projecteur et écran
Salle de bain
Système musical
Table Bureaux
Table Ronde
Autres caractéristiques
Abonnement Netflix
Adapté aux familles/enfants
Animaux acceptés
Ascenseur dans le bâtiment
Autorisation de fumer
Bar/Restaurant
Chauffage
Climatiseur
Convient pour les événements
Cuisine
Essentiel
Fax
Foyer intérieur
Internet
Jacuzzi
Machine à laver
Non-fumeur
Parking gratuit
Phone (booth/lines)
Piscine
Portier
Projecteur(s)
salle de Gym
Scanner / Imprimante
Séchoir
Stationnement gratuit sur place
TV
Wifi
Termes & Conditions
Autorisation de fumer
Animaux acceptés
Fête autorisée
Enfants autorisés
Disponibilité
mai 2026
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 50.000 CFA | 2 50.000 CFA | 3 50.000 CFA |
||||
| 4 50.000 CFA | 5 50.000 CFA | 6 50.000 CFA | 7 50.000 CFA | 8 50.000 CFA | 9 50.000 CFA | 10 50.000 CFA |
| 11 50.000 CFA | 12 50.000 CFA | 13 50.000 CFA | 14 50.000 CFA | 15 50.000 CFA | 16 50.000 CFA | 17 50.000 CFA |
| 18 50.000 CFA | 19 50.000 CFA | 20 50.000 CFA | 21 50.000 CFA | 22 50.000 CFA | 23 50.000 CFA | 24 50.000 CFA |
| 25 50.000 CFA | 26 50.000 CFA | 27 50.000 CFA | 28 50.000 CFA | 29 50.000 CFA | 30 50.000 CFA | 31 50.000 CFA |
juin 2026
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 50.000 CFA | 2 50.000 CFA | 3 50.000 CFA | 4 50.000 CFA | 5 50.000 CFA | 6 50.000 CFA | 7 50.000 CFA |
| 8 50.000 CFA | 9 50.000 CFA | 10 50.000 CFA | 11 50.000 CFA | 12 50.000 CFA | 13 50.000 CFA | 14 50.000 CFA |
| 15 50.000 CFA | 16 50.000 CFA | 17 50.000 CFA | 18 50.000 CFA | 19 50.000 CFA | 20 50.000 CFA | 21 50.000 CFA |
| 22 50.000 CFA | 23 50.000 CFA | 24 50.000 CFA | 25 50.000 CFA | 26 50.000 CFA | 27 50.000 CFA | 28 50.000 CFA |
| 29 50.000 CFA | 30 50.000 CFA |
|||||
passé
aujourd'hui
réservé



