Appartement lumineux A San Pedro
Description
Moderne et Épuré, cet appartement profite de beaucoup de lumière naturelle et de pièces aérées pour vos séjours en famille, entre amis ou collègues…
Voir tout 12 Photos
Prix de la propriété
Prix par nuit: 55.000 CFA
Prix par nuit (+7 Jours): 45.000 CFA
Prix par nuit (+30 Jours): 40.000 CFA
Frais de nettoyage: 2.500 CFA Par invité
Maximum d'invités supplémentaires autorisés: 2 invités
Situation de sommeil
Chambre 1
Chambre 2
Adresse
Adresse: Balmer/ San pedro
Ville: San-Pedro
La Zone: Sonoko extension, Balmer, San Pedro
Région : Bas-sassandra
Pays: Côte d'Ivoire
Détails
ID de propriété: 20582
Taille de la propriété: 120 m2
Pièces: 3
Chambres: 2
Salles de bains: 2
Caractéristiques
Commodités & Caractéristiques Voitures
Automatique
Manuelle
Equipements Bureaux & Espaces
Casier
Chaises supplémentaires
Conférence téléphonique
Fauteuils Bureaux
projecteur et écran
Salle de bain
Système musical
Table Bureaux
Table Ronde
Autres caractéristiques
Abonnement Netflix
Adapté aux familles/enfants
Animaux acceptés
Ascenseur dans le bâtiment
Autorisation de fumer
Bar/Restaurant
Chauffage
Climatiseur
Convient pour les événements
Cuisine
Essentiel
Fax
Foyer intérieur
Internet
Jacuzzi
Machine à laver
Non-fumeur
Parking gratuit
Phone (booth/lines)
Piscine
Portier
Projecteur(s)
salle de Gym
Scanner / Imprimante
Séchoir
Stationnement gratuit sur place
TV
Wifi
Termes & Conditions
Autorisation de fumer
Animaux acceptés
Fête autorisée
Enfants autorisés
Vous pouvez faire la fête mais tout en respectant le voisinage, le lieu et aussi l'appartement...
Disponibilité
avril 2026
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 55.000 CFA | 2 55.000 CFA | 3 55.000 CFA | 4 55.000 CFA | 5 55.000 CFA |
||
| 6 55.000 CFA | 7 55.000 CFA | 8 55.000 CFA | 9 55.000 CFA | 10 55.000 CFA | 11 55.000 CFA | 12 55.000 CFA |
| 13 55.000 CFA | 14 55.000 CFA | 15 55.000 CFA | 16 55.000 CFA | 17 55.000 CFA | 18 55.000 CFA | 19 55.000 CFA |
| 20 55.000 CFA | 21 55.000 CFA | 22 55.000 CFA | 23 55.000 CFA | 24 55.000 CFA | 25 55.000 CFA | 26 55.000 CFA |
| 27 55.000 CFA | 28 55.000 CFA | 29 55.000 CFA | 30 55.000 CFA |
|||
mai 2026
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 55.000 CFA | 2 55.000 CFA | 3 55.000 CFA |
||||
| 4 55.000 CFA | 5 55.000 CFA | 6 55.000 CFA | 7 55.000 CFA | 8 55.000 CFA | 9 55.000 CFA | 10 55.000 CFA |
| 11 55.000 CFA | 12 55.000 CFA | 13 55.000 CFA | 14 55.000 CFA | 15 55.000 CFA | 16 55.000 CFA | 17 55.000 CFA |
| 18 55.000 CFA | 19 55.000 CFA | 20 55.000 CFA | 21 55.000 CFA | 22 55.000 CFA | 23 55.000 CFA | 24 55.000 CFA |
| 25 55.000 CFA | 26 55.000 CFA | 27 55.000 CFA | 28 55.000 CFA | 29 55.000 CFA | 30 55.000 CFA | 31 55.000 CFA |
passé
aujourd'hui
réservé
