superbe villa à Angré Belle Côte
Description
3 chambres indépendante avec aire conditionnée; un salon ,une salle a mangé, un grand balcon donnant sur deux chambres , situé dans une belle cité bien sécurisée et facile d’acces
Voir tout 8 Photos
Prix de la propriété
Prix par nuit: 70.000 CFA
Prix par nuit (+7 Jours): 60.000 CFA
Prix par nuit (+30 Jours): 55.000 CFA
Prix par week-end(vendredi, samedi et dimanche) : 65.000 CFA
Frais de nettoyage: 2.000 CFA Par nuit
Nombre minimal de nuits: 2
Dépôt de garantie: 30.000 CFA
Situation de sommeil
Chambre 1
Chambre 2
Chambre 3
Adresse
Adresse: Cocody Angré
Ville: Abidjan
La Zone: angré belle côte, Abidjan
Région : lagune
État: côte d'ivoire
Pays: Côte d'Ivoire
Détails
ID de propriété: 29518
Chambres: 3
Salles de bains: 3
Caractéristiques
Commodités & Caractéristiques Voitures
Automatique
Manuelle
Equipements Bureaux & Espaces
Casier
Chaises supplémentaires
Conférence téléphonique
Fauteuils Bureaux
projecteur et écran
Salle de bain
Système musical
Table Bureaux
Table Ronde
Autres caractéristiques
Abonnement Netflix
Adapté aux familles/enfants
Animaux acceptés
Ascenseur dans le bâtiment
Autorisation de fumer
Bar/Restaurant
Chauffage
Climatiseur
Convient pour les événements
Cuisine
Essentiel
Fax
Foyer intérieur
Internet
Jacuzzi
Machine à laver
Non-fumeur
Parking gratuit
Phone (booth/lines)
Piscine
Portier
Projecteur(s)
salle de Gym
Scanner / Imprimante
Séchoir
Stationnement gratuit sur place
TV
Wifi
Termes & Conditions
Autorisation de fumer
Animaux acceptés
Fête autorisée
Enfants autorisés
Disponibilité
avril 2026
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 70.000 CFA | 2 70.000 CFA | 3 65.000 CFA | 4 65.000 CFA | 5 65.000 CFA |
||
| 6 70.000 CFA | 7 70.000 CFA | 8 70.000 CFA | 9 70.000 CFA | 10 65.000 CFA | 11 65.000 CFA | 12 65.000 CFA |
| 13 70.000 CFA | 14 70.000 CFA | 15 70.000 CFA | 16 70.000 CFA | 17 65.000 CFA | 18 65.000 CFA | 19 65.000 CFA |
| 20 70.000 CFA | 21 70.000 CFA | 22 70.000 CFA | 23 70.000 CFA | 24 65.000 CFA | 25 65.000 CFA | 26 65.000 CFA |
| 27 70.000 CFA | 28 70.000 CFA | 29 70.000 CFA | 30 70.000 CFA |
|||
mai 2026
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 65.000 CFA | 2 65.000 CFA | 3 65.000 CFA |
||||
| 4 70.000 CFA | 5 70.000 CFA | 6 70.000 CFA | 7 70.000 CFA | 8 65.000 CFA | 9 65.000 CFA | 10 65.000 CFA |
| 11 70.000 CFA | 12 70.000 CFA | 13 70.000 CFA | 14 70.000 CFA | 15 65.000 CFA | 16 65.000 CFA | 17 65.000 CFA |
| 18 70.000 CFA | 19 70.000 CFA | 20 70.000 CFA | 21 70.000 CFA | 22 65.000 CFA | 23 65.000 CFA | 24 65.000 CFA |
| 25 70.000 CFA | 26 70.000 CFA | 27 70.000 CFA | 28 70.000 CFA | 29 65.000 CFA | 30 65.000 CFA | 31 65.000 CFA |
passé
aujourd'hui
réservé



