JADE assinie
Description
Cette villa, située à Assinie, est idéale pour 14 vacanciers. Elle offre 7 chambres, une piscine privée, un jardin clos et WiFi.
L’espace
Cette villa, située à Assinie, est idéale pour 14 vacanciers. Elle propose 7 chambres, une piscine privée ouverte toute l’année, un jardin clos et le WiFi.
Le salon est parfait pour se détendre après une journée au soleil. Détendez-vous sur le canapé confortable et lisez un bon livre ou profitez des équipements proposés, notamment une télévision à écran plat avec chaînes satellite, le Wi-Fi et une chaîne Hi-Fi.
La cuisine est bien équipée pour préparer vos plats préférés. Savourez votre festin autour de la table à manger pouvant accueillir 14 personnes ou à l’extérieur, dans le jardin, sur la terrasse ou sur le balcon avec vue sur la ville et la piscine.
La villa possède 7 chambres confortables, 6 avec un lit double ainsi qu’une salle de bain privative contenant une douche et des toilettes et 1 avec un lit double.
La villa dispose de la climatisation, d’un bureau et d’un coffre-fort.
A noter que le ménage, le linge de toilette, le linge de lit et la taxe de séjour sont inclus dans le prix de la location.
Un parking est disponible sur place (inclus dans le prix de la location). Il est interdit de fumer à l’intérieur. Les animaux ne sont pas acceptés. Les fêtes sont autorisées.
Autres choses à noter
NOUS AIMONS
• La superbe piscine
• La vue magnifique sur la ville
• La grande terrasse meublée
Disponibilité
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 500.000 CFA |
||||||
| 2 500.000 CFA | 3 500.000 CFA | 4 500.000 CFA | 5 500.000 CFA | 6 500.000 CFA | 7 500.000 CFA | 8 500.000 CFA |
| 9 500.000 CFA | 10 500.000 CFA | 11 500.000 CFA | 12 500.000 CFA | 13 500.000 CFA | 14 500.000 CFA | 15 500.000 CFA |
| 16 500.000 CFA | 17 500.000 CFA | 18 500.000 CFA | 19 500.000 CFA | 20 500.000 CFA | 21 500.000 CFA | 22 500.000 CFA |
| 23 500.000 CFA | 24 500.000 CFA | 25 500.000 CFA | 26 500.000 CFA | 27 500.000 CFA | 28 500.000 CFA |
|
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 500.000 CFA |
||||||
| 2 500.000 CFA | 3 500.000 CFA | 4 500.000 CFA | 5 500.000 CFA | 6 500.000 CFA | 7 500.000 CFA | 8 500.000 CFA |
| 9 500.000 CFA | 10 500.000 CFA | 11 500.000 CFA | 12 500.000 CFA | 13 500.000 CFA | 14 500.000 CFA | 15 500.000 CFA |
| 16 500.000 CFA | 17 500.000 CFA | 18 500.000 CFA | 19 500.000 CFA | 20 500.000 CFA | 21 500.000 CFA | 22 500.000 CFA |
| 23 500.000 CFA | 24 500.000 CFA | 25 500.000 CFA | 26 500.000 CFA | 27 500.000 CFA | 28 500.000 CFA | 29 500.000 CFA |
| 30 500.000 CFA | 31 500.000 CFA |
|||||



